대학명 | 실기일정 | 모집인원 | 실기비율 | 실기내용 | 전년도 경쟁률 | 겹침 주의 |
동덕여대 | 9월 20일~10월 2일 | 12명 | 실기 80 | 작품 | 13.25 : 1 | 경희대, 이화여대 |
경희대 | 9월 27일 | 11명 | 실기 80 | 따라하기 30% + 작품 50% | 11.64 : 1 | 동덕여대 |
이화여대 | 9월 28일 | 12명 | 실기 80 | 따라하기 (2분 내외) | 3.46 : 1 | 동덕여대 |
단국대 | 10월 11~12일 | 12명 | 실기 80 | 작품 | 9.83 : 1 | 없음 |
숙명여대 | 10월 17~19일 | 10명 | 실기 100 | 따라하기 40% + 작품 60% | 8.40 : 1 | 국민대, 세종대, 한양대 |
국민대 | 10월 17~19일 | 7명 | 실기 90 | 작품 | 11.57 : 1 | 숙대, 세종대, 한양대 |
한성대 | 10월 18일 | 8명 | 실기 80 | 작품 | 8.33 : 1 | 한양대 |
한양대 | 10월 18~20일 | 11명 | 실기 80 | 따라하기 40% + 작품 60% | 9.73 : 1 | 숙대, 국민대, 세종대, 한성대 |
세종대 | 10월 19일 | 7명 | 실기 90 | 기본실기(따라하기) + 작품 | 7.11 : 1 | 숙대, 국민대, 한양대 |
상명대 | 10월 27~29일 | 9명 | 실기 90 | 작품 | 18.11 : 1 | 없음 |
중앙대 | 11월 1~2일 | 11명 | 실기 80 | 작품 | 14.45 : 1 | 한양대 ERICA |
한양대 ERICA | 11월 1~2일 | 10명 | 실기 90 | 작품 | - | 중앙대 |
대학명 | 실기일정 | 모집인원 | 실기비율 | 실기내용 | 전년도 경쟁률 | 겹침 주의 |
동덕여대 | 9/20~10/2 | 12명 | 실기 80 | 작품 | 13.25 : 1 | 경희대, 이화여대 |
9/27 | 11명 | 실기 80 | 따라하기 30% + 작품 50% | 11.64 : 1 | 동덕여대 | |
9/28 | 12명 | 실기 80 | 따라하기 (2분 내외) | 3.46 : 1 | 동덕여대 | |
단국대 | 10/11~12 | 12명 | 실기 80 | 작품 | 9.83 : 1 | 없음 |
10/17~19 | 10명 | 실기 100 | 따라하기 40% + 작품 60% | 8.40 : 1 | 국민대, 세종대, 한양대 | |
국민대 | 10/17~19 | 7명 | 실기 90 | 작품 | 11.57 : 1 | 숙대, 세종대, 한양대 |
한성대 | 10/18 | 8명 | 실기 80 | 작품 | 8.33 : 1 | 한양대 |
10/18~20 | 11명 | 실기 80 | 따라하기 40% + 작품 60% | 9.73 : 1 | 숙대, 국민대, 세종대, 한성대 | |
10/19 | 7명 | 실기 90 | 기본실기(따라하기) + 작품 | 7.11 : 1 | 숙대, 국민대, 한양대 | |
상명대 | 10/27~29 | 9명 | 실기 90 | 작품 | 18.11 : 1 | 없음 |
중앙대 | 11/1~2 | 11명 | 실기 80 | 작품 | 14.45 : 1 | 한양대 ERICA |
한양대 ERICA | 11/1~2 | 10명 | 실기 90 | 작품 | - | 중앙대 |
